NOVAGRIM Importateurs de fruits et légumes frais depuis 1999
*COURS DE GROS DE QUELQUES FRUITS ET LEGUMES AU MARCHE DE RUNGIS*
* Les prix sont donnés en Euro / kg ou en Euro / coli pour des produits de marque:
Les catégories choisies sont soit de la Catégorie Extra soit de la Catégorie 1 ( I )
Produit | Origine | Calibre Variétés | Cat. | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 |
Tomate ronde | Maroc | 57-67 mm | I | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.75 |
| | Maroc | 67-82 mm | I | 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| | Maroc | 82-102 mm - plateau | I | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | Espagne | 57-67 mm | I | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | Espagne | 67-82 mm | I | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Tunisie | 67-82 mm - Colis de 10 kg | I | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Tomate grappe | France | 47-57 mm - Colis de 10 kg | Extra | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| | Espagne | 57-67 mm | I | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 |
Haricots verts | Kenya | Extra fins | I | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
| | Maroc | Coco Helda | I | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.60 |
| | Maroc | Fins | I | | | | | 2.30 | 2.20 |
| | Maroc | Extra fins | I | | | | | 2.60 | 2.50 |
| | Maroc | Extra fins | Extra | | | | | 3.00 | 3.00 |
| | Sénégal | Fins | I | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.40 |
| | Sénégal | Extra fins | Extra | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.40 | 3.40 |
| | Burkina Faso | Extra fins | Extra | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 |
Piment | Maroc | Vert | I | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 1.10 |
| | France | Vert | I | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.90 |
Poireau | France | Colis de 10 kg | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
Avocat | Espagne | Colis de 16 - Hass | I | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | Espagne | Colis de 18 - Hass | I | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| | Espagne | Colis de 20 - Hass | I | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| | Espagne | Colis de 18 - Fuerte | I | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 |
| | Espagne | Colis de 20 - Fuerte | I | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
| | Espagne | Colis de 18 - Pinkerton | I | | | | | | 4.50 |
| | Espagne | Colis de 20 - Pinkerton | I | | | | | | 4.00 |
| | Afrique du Sud | Colis de 18 - Hass | I | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.30 |
| | Pérou | Colis de 20 - Fuerte | I | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | | |
Artichaut | Espagne | Blanc d'Espagne 9 -13 cm - Colis de 18 | I | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| | Espagne | Blanc d'Espagne 11-13 cm - Colis de 15 | I | 1.90 | 1.90 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.00 |
| | Espagne | Calico 11-13 cm - Colis de 15 | I | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60 |
Orange | Espagne | Navelinas N° 3 | I | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | Espagne | Navelinas N° 3 | Extra | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | Espagne | Salustiana N° 3 | I | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | Navel N° 3 | I | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| | Espagne | Ortanique N° 3 | I | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | Navel Late N° 3 | I | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| | Maroc | Navel N° 3 | I | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| | Maroc | Salustiana N° 3 | I | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
Citron | Espagne | Primofiori 57-67 mm | I | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Pamplemousse | Etats-Unis | Star Ruby 40 | I | 1.10 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| | Etats-Unis | Star Ruby 48 | I | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| | Etats-Unis | Ruby Red 40 | I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | Etats-Unis | Ruby Red 48 | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | Etats-Unis | White Marsh 40 | I | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| | Etats-Unis | White Marsh 48 | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | Espagne | Star Ruby 40 | I | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Mandarines | Espagne | Satsuma Calibre III | I | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| | Espagne | Minneola Calibre II | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| | Maroc | Murcott Afourer Calibre II | I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Clémentine | Espagne | Nules Calibre II | I | | | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | Nules Calibre III | I | | | | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
| | Espagne | Nules Calibre I | Extra | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| | Espagne | Nules Calibre III | Extra | | | | 0.90 | 0.90 | 0.85 |
| | Maroc | Nour Calibre II | I | | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| | Maroc | Nour Calibre III | I | | | | | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | Nadorcot Calibre II | I | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | Espagne | Nadorcot Calibre III | I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| | Espagne | Clemenvilla Calibre II | I | | | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| | Espagne | Clemenvilla Calibre III | I | | | | | 0.50 | 0.50 |
| | Espagne | Hernandia Calibre III | I | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| | Espagne | Ellensdale Calibre II | I | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | |
Ananas | Costa-Rica | 1.1-1.5 kg - bateau | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Afrique FW | 1.1-1.5 kg - avion | I | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| | Côte d'Ivoire | 1.1-1.5 kg - bateau | I | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| | Panama | 1.1-1.5 kg - bateau | I | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Mangue | Brésil | Tomy Atkins - Avion - colis de 4 kg | I | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.70 | 4.70 |
| | Brésil | Palmer - Avion - colis de 4 kg | I | | | | | | 4.20 |
| | Brésil | Keitt - Avion - colis de 4 kg | I | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.40 |
| | Pérou | Kent - Avion - colis de 4 kg | I | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | 4.80 |
| | Pérou | Keitt - Avion - colis de 4 kg | I | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | 4.60 |
| | Pérou | Kent - Bateau-colis de 4 kg | I | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
Kiwi | Italie | Hayward 80/85 gr | I | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
| | Grèce | Hayward 80/85 gr | I | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| France | Hayward 80/85 gr | I | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
| | Espagne | Hayward 80/85 gr | I | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| | France | Hayward 125/135 gr | I | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | Chili | Hayward 80/85 gr | I | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Fraise | Maroc | Standard - barquette 250 gr - le kg | I | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2.60 |
| | Espagne | Standard - Colis de 2 kg - le kg | I | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.40 |
| | Espagne | Standard - barquette 250 gr - le kg | I | 2.20 | 2.30 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.60 |
| | Egypte | Standard - barquette 250 gr - le kg | I | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 3.30 |
Pomme | France | Golden 70/75 mm | I | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| | France | Gala 75/80 mm | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | France | Elstar - 70/75 mm | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | France | Granny Smith + 70 mm - Caisse | I | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | France | Elstar - 75/80 mm - plateau 1 rang | I | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| | France | Granny Smith - 75/80 mm- plateau | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | France | Granny Smith - 80/85 mm - plateau | I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | France | Rouge Americaine - Caisse 125 pcs | I | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | France | Rouge Americaine - 80/85 mm-plateau | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | France | Canada - 80/85 mm - plateau | I | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | France | Fuji - 80/85 mm - plateau | I | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| | France | Chantecler - 75/80 mm | I | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | France | Chantecler - 80/85 mm | I | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | France | Boskoop Rouge 80/85 mm - plateau | I | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| | France | Fuji +70 mm | I | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| | France | Braeburn - 80/85 mm | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| | France | Pink Lady - 80/85 mm | I | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | France | Tentation - 80/85 mm | I | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| | France | Rubinette - 80/85 mm | I | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | Pays-Bas | Boskoop Rouge 80/85 mm - plateau | I | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Poire | Pays-Bas | Conférence 70/75 mm | I | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| | Pays-Bas | Doyenne de Comice 80/90 mm | I | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| | France | Louise Bonne 65/70 mm - plateau | I | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 |
| | France | Doyenne du Comice - 80/85 mm | I | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.00 |
| | France | Conférence 70/75 mm | I | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.80 |
| | Italie | Abate Fetel 75-80 mm - plateau | I | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.10 |
| | Italie | Williams 70/75 mm - plateau | I | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| | Afrique du Sud | Williams 65/75 mm - 90 pcs - 12.5 kg | I | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Raisin | Afrique du Sud | White Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 |
| | Afrique du Sud | Thompson Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.20 |
| | Afrique du Sud | Sugarone XL - carton 4.5 kg | I | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| | Afrique du Sud | Flame Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 2.20 |
| | Afrique du Sud | Victoria XL - carton 4.5 kg | I | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.60 |
| | Afrique du Sud | Red Globe XL - carton 4.5 kg | I | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| | Afrique du Sud | Crimson Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
| | Pérou | Red Globe XL - carton 4.5 kg | I | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.60 |
| | Pérou | Flame Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 |
| | Pérou | Sugarone XL - carton 4.5 kg | I | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
| | Chili | Sugarone XL - carton 4.5 kg | I | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.40 |
| | Chili | Flame Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
| | Argentine | White Seddless XL - carton 4.5 kg | I | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| | Argentine | Red Globe XL - carton 4.5 kg | I | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | | |
| | Pérou | Red Globe XL - carton 8 kg | I | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| | Pérou | Sugarone XL - carton 8 kg | I | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.90 |
| | Argentine | White Seddless XL - carton 8 kg | I | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |
| | Chile | Red Globe XL - carton 8 kg | I | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | | |
Melon | Brésil | Galia - Colis de 5 kg - 5 pièces | I | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.40 |
Pastèque | Brésil | Crimson sans pépins - colis de 5 | I | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Salade verte | France | Batavia - Cat I - Colis de 12 | I | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
| | Espagne | Iceberg - Cat I - Colis de 10 | I | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 8.50 |
Oignon | France | Jaune - Cat I - 60-80 mm | I | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Echalion | France | Violet - Cat I - 30-50 mm | I | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 |
| | France | Violet - Cuisse de poulet - 35 -50 mm | I | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Echalote | France | Blanc - Cat I - 20-40 mm | I | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Oignon frais | Italie | Blanc - Cat I - la botte | I | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.90 | 0.85 |
Ail | France | Blanc - 60/80 mm | I | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.30 |
| | France | Violet - 60/80 mm | I | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| | Espagne | Blanc - 60/80 mm | I | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 |
| | Espagne | Violet - 60/80 mm | I | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.00 |
| | Argentine | Blanc - 70/90 mm | I | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.40 | 2.40 |
| | Argentine | Violet - 60/80 mm | I | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Pomme de terre | France | Basique - Cat I - 40/70 mm | I | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | France | Charlotte - sac 12.5 kg | I | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| | France | Chérie - sac de 12.5 kg | I | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
*Les prix indiqués ci-dessus concernent des ventes à la palette.
Des ventes en quantités inférieures ou supérieures peuvent faire varier les prix indiqués
Tableaux des statistiques FRUITS 2007, 2008, 2009, 2010
( Les liens ci-dessus vous ouvrent les pages dans une nouvelle fênetre.)
( Les tableaux vous indiquent le total des arrivages et de commercialisation par produit pour 2007, 2008, 2009 et 2010 )
Vous pouvez également copier et coller les liens dans votre navigateur Internet afin d'afficher les tableaux dans une nouvelle fênetre.
En cliquant sur le bouton "PARTAGER" ci-contre, vous pouvez ajouter cette page ainsi que notre site web dans vos FAVORIS ou encore la partager sur vos blogs ou vos pages personnelles de vos réseaux sociaux.


NOVAGRIM
Importateurs de fruits et légumes frais depuis 1999

Un mot du Président
Les cours de gros indiqués ci-dessus concernent les fruits et légumes frais importés par NOVAGRIM , les fruits et légumes mis sur le marché par les producteurs français ainsi que les fruits et légumes frais commercialisés par les autres opérateurs du marché .Il s'agit, selon les saisons, des fruits et légumes frais en provenance de differents pays : Afrique du Sud, Australie, Argentine, Belgique, Brésil , Burkina Faso, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chypre, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Ghana, Grèce, Hongrie, Hollande, Honduras, Ile Maurice, Inde, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Méxique, Nouvelle-Zelande ,Paraguay,Pérou, Pologne, Portugal, Sénégal,Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et Venezuela .